Beschikbaarheid
| NR | STATUS / HUURPRIJS | BESCHIKBAAR PER | SERVICEKOSTEN* |
| 5 | Verhuurd | ||
| 7 | Verhuurd | ||
| 9 | Verhuurd | ||
| 11 | Verhuurd | ||
| 13 | Verhuurd | ||
| 15 | Verhuurd | ||
| 19 | Verhuurd | ||
| 21 | € 1.450,- per maand | per 1 maart 2026 | € 43,60 per maand |
| 23 | Verhuurd | ||
| 25 | Verhuurd |
De huurprijs is exclusief gebruik van nutsvoorzieningen, als huurder sluit u zelf een contract daarvoor af.
Minimale verhuurperiode is 24 maanden. Om in aanmerking te komen voor deze mooie woning geldt een inkomensvoorwaarde. Het (gezamenlijke) bruto inkomen dient minimaal 4x de huur te zijn.



Langewold Beheer